NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | SAMSUNG |
Modelo | UE32T4305AK |
EAN | 8806094931044 |
Exhibición
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Pulgadas | 32" |
Pulgadas | 32" |
Retroiluminación del panel | Direct LED |
Tecnología de interpolación de movimiento | PQI (Picture Quality Index) 900 |
Tecnología del panel | LED |
Diagonal de pantalla | 80 cm |
Resolución | HD |
Resolución | HD |
Resolución | HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Tecnología del panel | LED |
Tipo de matriz | VA |
Audio
Potencia estimada RMS | 10 W |
Número de altavoces | 10 |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital Plus |
Puertos e Interfaces
Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Salidas para auriculares | No |
Interfaz común | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Peso y dimensiones
Rango de pulgadas | De 20 a 32 |
Peso | 4 kg |
Peso con stand | 4,1 kg |
Ancho | 737,4 mm |
Profundidad | 74,1 mm |
Altura | 438 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 150,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 465,4 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 737,4 mm |
Control de energía
Consumo energético | 31 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía (max) | 60 W |
Consumo de energía anual | 43 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Empaquetado
Peso del paquete | 5,8 kg |
Profundidad del paquete | 127 mm |
Altura del paquete | 500 mm |
Ancho del paquete | 879 mm |
Mando a distancia | Sí |
Manual electrónico | Sí |
Sintonizador de la TV
Autobusqueda de canal | Sí |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-T2 |
Aprobaciones reguladoras
Certificado (DLNA) alianza para el estilo de vida digital en red | Sí |
Características de administración
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Modo ECO | Sí |
Diseño
Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Montaje VESA | Sí |
Rollable display | No |
Desempeño
Modo de juego | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Función de subtítulos | Sí |
ConnectShare (HDD) | Sí |
ConnectShare (USB) | Sí |
Tecnología de procesamiento de imagen | Samsung Contrast Enhancer,Samsung Ultra Clean View |
Digital Clean View | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
IPv6 support | Sí |
Smart TV
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
HbbTV | Sí |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Compatible de Apple AirPlay 2 | Sí |
Conexión
Bluetooth | No |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Wi-Fi Direct | Sí |
Navegador web | Sí |