NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | PANASONIC |
Modelo | PANKX-TU400EXGGR |
EAN | 5025232935710 |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 6,1 |
Pantalla externa | No |
Tamaño de la pantalla | 2,4" |
Resolución de la pantalla | 320 x 240 |
Pantalla táctil | No |
Tipo de visualizador | TFT |
Tamaño de pantalla | Menos de 5 pulgadas |
Puertos e Interfaces
Conector USB | MicroUSB |
Puerto USB | Sí |
Peso y dimensiones
Ancho | 53 |
Profundidad | 20 |
Altura | 103 |
Peso | 106 |
Control de energía
Tiempo de hablado (2G) | 4 |
Tiempo de suspendido (2G) | 450 |
Detalles técnicos
Color del producto | Gris |
Bloqueo de dispositivo | Sí |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
GPRS | Sí |
Entrada de texto T9 | Sí |
Idiomas de soporte | Multi |
Características del teléfono
Alerta vibratoria | Sí |
Capacidad de lista de direcciones | 300 |
Altavoz | Sí |
Factor de forma | Concha |
Personalización | Fondo de pantalla |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Respuesta con cualquier tecla | Sí |
Llamada en conferencia | Sí |
Indicadores LED | Carga, Estado |
Vídeo
Mensajería
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Transmisión de datos
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 3.0 |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | No |
Cámara trasera | Sí |
Características de administración
Gestión de llamadas
Llamada en espera | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Remarcado automático | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Marcación rápida | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Diseño
Conexión
Red de datos | GSM |
Wifi | No |
Bandas 2G (SIM principal) | 900,1800 |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Generación de red móvil | 2G |