NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | SAMSUNG |
Modelo | TV SAMSUNG 43" TU43CU6905 CRYSTAL UHD SMART TV BT |
EAN | 8806095277585 |
Exhibición
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pulgadas | 43" |
Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator |
Diagonal de pantalla | 108 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Retroiluminación LED | Sí |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | LED |
Frecuencia nativa de refresco | 50 |
Pantalla antirreflectante | No |
Audio
Potencia estimada RMS | 20 |
Número de altavoces | 2 |
Canales de salida de audio | 2.0 |
Tecnología Audio Multiroom | Samsung Multiroom Link |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Audio pre-selection descriptor | Sí |
Adaptive sound | Sí |
Music wall | No |
Amplificador de Voz Activa (AVA) | No |
Puertos e Interfaces
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Peso y dimensiones
Rango de pulgadas | De 43 a 48 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 217,5 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 630,9 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 958,4 |
Ancho del soporte | 82,1 |
Peso (sin base) | 7,3 |
Ancho (sin base) | 958,4 |
Peso (con soporte) | 7,4 |
Profundidad del soporte | 21,8 |
Profundidad (sin base) | 79,7 |
Altura (sin base) | 568,1 |
Control de energía
Consumo energético | 54 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (max) | 125 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 54 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 77 |
Empaquetado
Peso del paquete | 10,5 |
Manual de usuario | Sí |
Profundidad del paquete | 140 |
Altura del paquete | 657 |
Ancho del paquete | 1070 |
Sintonizador de la TV
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-T2C |
Contenido del embalaje
Mando a distancia | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tipo de control remoto | TM2240 |
E-manual | Sí |
Otras características
Características de administración
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Imagen en imagen | No |
Guía electrónica de programación | Sí |
Número de lenguajes OSD | 28 |
Apagado automático | Sí |
Guía por voz | Sí |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Características especiales
Tecnologías Samsung (AV/TV) | Buds Auto Switch, Built-in SmartThings Hub, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
Diseño
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 |
Montaje VESA | Sí |
Bezel type | 3 sin bisel |
Mini wall mount support | Sí |
Desempeño
Estándares de teletexto | TTX |
Funciones de teletexto | Sí |
NVIDIA G-SYNC | No |
Función de subtítulos | Sí |
ConnectShare (USB) | Sí |
AMD FreeSync | No |
MBR support | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Detección de brillo | Sí |
Soporte TV key | Sí |
Tap view | Sí |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), HGiG |
Ampliación de la escala de video | No |
Función Multi View | No |
Tecnología de atenuación de la retroiluminación | UHD Dimming |
Smart TV
Modos inteligentes | Cine |
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Conexión
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Navegador web | Sí |