NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | STRONG |
Modelo | ROUTER STRONG 5G AX3000 WIFI WPA3 TARJETA SIM G5 |
EAN | 9120072376603 |
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Puerto USB | Sí |
Tipo de puerto USB | USB tipo A |
Peso y dimensiones
Peso | 800 |
Ancho | 100 |
Profundidad | 100 |
Altura | 200 |
Control de energía
Voltaje de salida | 12 |
Corriente de salida | 2 |
Alimentación | CC |
Adaptador de energía externo | Sí |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 65 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 |
Detalles técnicos
Cumplimiento de sostenibilidad | Sí |
Certificados de conformidad | CE |
Empaquetado
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Manual de usuario | Sí |
Seguridad
Filtro de dirección IP | Sí |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3 |
Cortafuegos | Sí |
Filtro de URL | Sí |
Antena
Tipo de antena | Interno |
Cantidad de antenas | 4 |
Características de LAN inalámbrico
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 574,2402 |
Frecuencia Wi-Fi | 5 |
Características de administración
Administación basada en web | Sí |
Características de LAN Ethernet
Protocolos de red compatibles | IPv4/IPv6 |
Ethernet | Sí |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
DHCP, cliente | Sí |
DHCP, servidor | Sí |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Interfaz de serie
Tipo de serie de interfaz | RJ-11 |
Puerto serial | 1 |
Diseño
Indicadores LED | Sí |
Tipo de dispositivo | Router de red móvil |
Material de la carcasa | Plástico |
Color del producto | Blanco |
Apto para uso en interior | Sí |
Botón de restaurar | Sí |
Desempeño
Sistema operativo Windows soportado | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Sí |
Sistema operativo Linux soportado | Sí |
Potencia de transmisión (CE) | 20 - 23 |
Control parental | Sí |
Redes móviles
Red de datos | 5G |
Número de tarjetas SIM | 1 |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |