NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | SAMSUNG |
Modelo | MICR. SAMSUNG MG23DG4524CGE1 23L 800W GRILL BLACK |
Peso y dimensiones
Peso | 13 |
Dimensión interior (Ancho x Profundidad x Altura) | 330 x 324 x 211 |
Ancho | 489 |
Profundidad | 394 |
Altura | 275 |
Control de energía
Voltaje de entrada AC | 230 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Carga conectada | 2400 |
Empaquetado
Peso del paquete | 14,9 |
Ancho del paquete | 560 |
Profundidad del paquete | 428 |
Altura del paquete | 332 |
Características
Color del producto | Negro, Acero inoxidable |
Bloqueo para niños | Sí |
Reloj integrado | Sí |
Capacidad interior (Litros) | 23 |
Potencia del microondas (W) | 800 |
Potencia del grill | 1150 |
Número de niveles de potencia | 6 |
Tamaño plato giratorio | 28,8 |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Desactivación de plato giratorio | No |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Tornamesa | Sí |
Revestimiento interior | Esmalte cerámico |
Color de la puerta | Negro |
Tipo de producto | Microondas con grill |
Tipo de temporizador | Digital |
Temporizador | Sí |
Tipo de reloj | Electrónico |
Colocación del electrodoméstico | Encimera |
Apertura de la puerta | Apertura lateral |
Funciones y programas de cocina
Función descongelar | Sí |
Parrilla Grill | Sí |
Función auto cocinado | Sí |
Función mantener caliente | Sí |
Cocción a vapor | No |