NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | TCL |
Modelo | ACON.SPLIT TCL S09F2S1 A++/A+ WIFI 2261 FRIGORIAS |
Limpieza automática en 4 pasosDesde escarchar, descongelar, secar hasta esterilizar. Deep Clean utiliza las moléculas de agua del aire para limpiar el polvo, la suciedad y otras impurezas. El programa automático es eficiente, fácil y una forma superior de disfrutar de un aire más limpio - sólo tienes que pulsar el botón.
Control IOT WIFIControla la temperatura de tu hogar en cualquier momento y lugar a través de la App TCL Home o mediante sencillos comandos de voz.
Smart AirflowRefrigeración estilo ducha: El flujo de aire dirigido hacia arriba desciende desde el techo para crear una refrigeración envolvente.
Calefacción de estilo ascendente: El flujo de aire caliente y optimizado para la humedad se eleva uniformemente desde el suelo.
Refrigeración y Calefacción RápidosEl compresor de alta frecuencia TCL garantiza un confort más rápido, el aire se suministra hasta 18? en sólo 30 segundos, o hasta 40? en sólo 60 segundos. Enciende, adapta la temperatura y disfruta de un frescor más rápido.
Modo EcoEl Modo Eco de TCL te permite enfriar o calentar de forma más eficiente. Reduce el consumo de energía, ahorra en la factura de la luz y mantiene un rango de temperatura ajustado.
SMART INVERTERCon TCL Smart Inverter ahorra dinero y disfruta de la eficiencia energética. Con hasta un 60% de ahorro de energía, Smart Inverter ayuda a alcanzar la temperatura ajustada más rápidamente, enfriando la salida de aire a 18? en 30s, calentándola hasta 40? en 60s y manteniendo la temperatura estable dentro de ±1?.
I FEELI FEEL es un sensor de temperatura integrado en el mando a distancia TCL. Cuando se activa, mantiene la temperatura seleccionada en el lugar donde se encuentra el mando a distancia. I FEEL permite un control más preciso de la temperatura dondequiera que estés situado en tu espacio con el mando a distancia TCL cerca de ti.
3D AirflowEl flujo de aire 3D de TCL tiene oscilación horizontal automática y oscilación vertical automática. Proporciona un flujo de aire más cómodo, evita el golpe de aire directo sobre la piel y comparte un flujo de aire uniforme con todos los que están a tu alrededor.
4-way AirflowEl flujo de aire de 4 vías de TCL proporciona hasta 72 ángulos de suministro de aire para un refresco preciso y más cómodo en un espacio interior amplio.
Sleep ModeCon el Modo Sueño TCL el aire acondicionado ajustará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador para que la habitación sea más silenciosa, agradable y cómoda durante la noche. Para un sueño tranquilo y profundo durante un ciclo de 10 horas
Recordatorio de limpieza del filtroConstruido para recordarte cuando llegue el momento de limpiar el filtro. Este recordatorio aparece en la pantalla de tu Aire Acondicionado TCL o en la aplicación TCL HOME
Control de energía
Clase de eficiencia energética (refrigeración) | A++ |
Consumo anual de energía (enfriamiento) | 149 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Warmer temporada de calefacción) | A+++ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Media temporada de calefacción) | A+ |
Clase de eficiencia energética (calefacción) (Más frío temporada de calefacción) | No |
Consumo anual de energía (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 604 |
Consumo anual de energía (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 700 |
Carga de cálculo (enfriamiento) | 2,6 |
Diseño de carga (calefacción) (Temporada de calefacción más cálida) | 2,2 |
Carga de cálculo (calefacción) (Media temporada de calefacción) | 2 |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Contenido del embalaje
Características
Tipo | Sistema split |
Medio de refrigeración | R32 |
Tecnología invertida | Sí |
Eficiencia energética de enfriamiento | 3,25 |
Eficiencia energética de calefacción | 3,73 |
Capacidad de deshumidificación | 1 |
Funciones de aire acondicionado | Enfriamiento, Deshumedecer, Calentar |
Multi-split | No |
Longitud de la manguera (máx.) | 25 |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Capacidad de refrigeración en vatios (nominal) | 2600 |
Operado remotamente | Sí |
Rango de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Temporada de calefacción alta) | 5,1 |
Índice de eficiencia estacional (refrigeración) (SEER) | 6,3 |
Calificación de eficiencia estacional (calefacción) (SCOP) (Media temporada de calefacción) | 4 |
Capacidad de calefacción en vatios (nominal) (Media temporada de calefacción) | 2100 |
Color del producto | Blanco |
Temporizador | Sí |
Filtro de aire | Sí |
Soporte remoto inteligente | Sí |
Diámetro del tubo de gas | 9,53 |
Diámetro del tubo para el líquido | 6,35 |
Modo de sueño confortable | Sí |
Adecuado para habitaciones hasta | 16 |
Capacidad de refrigeración (nominal) | 9000 |
Comandos de voz | Sí |
Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
Modo turbo | Sí |
Auto-rearranque | Sí |
Auto diagnóstico | Sí |
Unidad para exteriores
Número de unidades de exterior | 1 |
Peso de unidad para exteriores | 24 |
Ancho de la unidad exterior | 77,7 |
Profundidad de la unidad exterior | 29 |
Altura de la unidad exterior | 49,8 |
Peso del embalaje de la unidad exterior | 26 |
Outdoor unit noise level | 50 |
Nivel de potencia acústica de la unidad exterior | 60 |
Unidad para interiores
Tipo de unidad interna | Montar en la pared |
Número de unidades de interior | 1 |
Peso de unidad para interiores | 6,5 |
Ancho de la unidad interior | 69,8 |
Profundidad de la unidad interior | 19 |
Altura de la unidad interior | 25,5 |
Anchura del embalaje de la unidad interior | 76,4 |
Profundidad del embalaje de la unidad interior | 25,7 |
Altura del embalaje de la unidad interior | 32,5 |
Peso del embalaje de la unidad interior | 8,5 |
Indoor unit noise level (high speed) | 40 |
Nivel de ruido de la unidad interior (a baja velocidad) | 22 |
Nivel de potencia acústica de la unidad interior | 50 |
Conexión
Wifi | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
MIMO | Sí |