NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | GIGASET |
Modelo | TELEFONO DECT GIGASET A170 NEGRO DUO |
EAN | 4250366850788 |
Exhibición
Pantalla | LCD |
Resolución de la pantalla | 70 x 8 |
Monitor con luz de fondo | Sí |
Número de líneas en pantalla | 3 |
Color de luz de fondo | Ámbar |
Diagonal de la pantalla | 3,81 |
Pantalla incorporada | Sí |
Tamaño de la pantalla (HxV) | 22 x 34 |
Número de colores de la pantalla | Monocromo |
Puertos e Interfaces
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
Peso y dimensiones
Dimensiones de base | 89 x 43 x 89 |
Dimensiones de auriculares (Ancho x Profundidad x Altura) | 48 x 30 x 159 |
Peso de auricular | 108 |
Peso de base | 63 |
Control de energía
Tiempo de reposo | 200 |
Tiempo de conversación | 18 |
Tipo de batería | AAA |
Tecnología de batería | Níquel-metal hidruro (NiMH) |
Numero de baterías soportadas | 2 |
Capacidad de batería | 400 |
Consumo energético | 1 |
Voltaje de entrada AC | 230 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 45 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 75 |
Características del teléfono
Altavoz | No |
Capacidad de lista de direcciones | 50 |
Micrófono mudo | Sí |
Capacidad para múltiples teléfonos | 4 |
Reducción de ruido | Sí |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | CE, TÜV, WEEE |
Indicación
Indicador de capacidad de batería | Sí |
Indicación de carga de la batería | Sí |
Indicación de batería cargada | Sí |
Indicación de batería baja | Sí |
Contenido del embalaje
Estación base | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Número de teléfonos móviles incluidos | 2 |
Auriculares incluidos | Sí |
Cargador | Sí |
Otras características
Rango de frecuencia | 1880 - 1900 |
Compatible con auriculares | Sí |
Fuente de carga | Corriente alterna, Batería |
Reloj/Fecha de exhibición | Sí |
Adaptador AC incluido | Sí |
Características de administración
Tecla de navegación | Sí |
Alarma | Sí |
Control de volumen | Digital |
Reloj con calendario | Sí |
Teclas rápidas programables | Sí |
Intercambio de agenda | Sí |
Gestión de llamadas
Llamada en conferencia | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Capacidad de transferencia de llamada | Sí |
Remarcado | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Transferencia de llamada explícita | Sí |
CLIP (Calling line identification presentation) | Sí |
Marcación rápida | Sí |
Capacidad de la lista de llamadas | 25 |
Capacidad de lista de llamadas | 10 |
Llamada en espera | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Diseño
Color del producto | Negro |
Antena integrada | Sí |
Tipo de montaje | Escritorio/pared |
Botones grandes | Sí |
Teléfono Ancianos | No |
Cantidad de botones | 17 |
Adherencia antideslizante | Sí |
Bloqueo del teclado | Sí |
Desempeño
Tipo | Teléfono DECT/analógico |
Contestador automático | No |
Número de melodías | 10 |
Tipo de timbre | Polifónico |
Rango máximo en exteriores | 300 |
Rango máximo en interiores | 50 |
Intercomunicador | Sí |
Modo ECO | Sí |
Tipo de auricular | Terminal inalámbrico |
Número de niveles del ajuste de volumen | 5 |
Number of handset volume levels | 5 |
On/off key | Sí |