NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | HP |
Modelo | OR. SOBREMESA HP M01-F3016NS I3-13100 8/512GB W11 |
EAN | 197497562347 |
Procesador
Modelo del procesador | i3-13100 |
Familia de procesador | Intel® Core i3 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de hilos de ejecución | 8 |
Caché del procesador | 12 |
Tipos de bus | DMI4 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Generación del procesador | Intel Core i3-13xxx |
Memoria
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 |
Disposición de la memoria | 1 x 8 |
Memoria interna | 8 |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Salida de línea | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Entrada de línea | Sí |
Número de puertos HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Peso y dimensiones
Profundidad | 303 |
Altura | 337,4 |
Ancho | 155,4 |
Peso | 4,71 |
Peso del paquete | 8,2 |
Ancho del paquete | 499 |
Profundidad del paquete | 400 |
Altura del paquete | 287 |
Control de energía
Fuente de alimentación | 180 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Medios de almacenaje
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad disco duro | 512 |
SDD, capacidad | 512 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Capacidad total de SSD | 512 |
NVMe | Sí |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Software de prueba | 197497562347 |
Contenido del embalaje
Pantalla incluida | No |
Tornillos incluídos | Sí |
Ranuras de expansión
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Otras características
Número de ranuras disponibles para expansión | 1 |
Características especiales
Diseño
Tipo de chasis | Mini Tower |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Colocación soportada | Vertical |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Nombre del color | Negro intenso |
Año de introducción | 2023 |
Gráficos
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Adaptador gráfico incorporado | Sí |
Familia de adaptador de gráficos incorporado | Intel® UHD Graphics |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Características especiales del procesador
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Desempeño
Canales de salida de audio | 5.1 |
Chipset | Intel H670 |
Tipo de producto | PC |
Protección mediante contraseña | Sí |
Protección con contraseña | BIOS, Encendido, Usuario |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Conexión
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE-M |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo de antena | 1x1 |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |