NOMBRE DEL PRODUCTO
Marca | XIAOMI |
Modelo | TV XIAOMI 65" S MINILED 2025 UHD GOOGLETV 144HZ |
EAN | 6941948703704 |
Exhibición
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pulgadas | 65" |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | QLED |
Audio
Potencia estimada RMS | 25 |
Número de altavoces | 2 |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 eARC 2.1 |
Salidas para auriculares | Sí |
Entrada de CA | Sí |
Audio digital, salida optica | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | Sí |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones
Rango de pulgadas | De 65 a 75 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 390 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 904 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1445,7 |
Peso (sin base) | 18,3 |
Ancho (sin base) | 1445,7 |
Peso (con soporte) | 19 |
Profundidad (sin base) | 84,6 |
Altura (sin base) | 838,2 |
Control de energía
Consumo energético | 280 W |
Voltaje de entrada AC | 200 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 111 kWh |
Empaquetado
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tipo de embalaje | Caja |
Mando a distancia incluido | Sí |
Soporte de sobremesa | Sí |
Sintonizador de la TV
Autobusqueda de canal | Sí |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-S2, DVB-T2 |
Características de administración
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Diseño
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 |
Montaje VESA | Sí |
Diseño sin marco | Sí |
Bezel type | 3 Bezel-less |
Tipo de soporte | Base de patas |
Color del soporte | Negro |
Desempeño
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Atmos, Dolby Vision IQ, HDR10+ |
Smart TV
Smart TV | Sí |
Sistema operativo instalado | Google TV |
Conexión
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Navegación | Sí |